Haupterkmale
Beschreibung
» Welle und Einlaufsieb aus Edelstahl
» Außengehäuse und Motoraufnahme aus Edelstahl 1.4301, Laufräder aus Edelstahl 1.4401
» Pumpenhydrauliken und Motoren nach NEMA-Standard
» mit integriertem Rückschlagventil aus Edelstahl
Einsatzgebiet
» Wasserversorgung aus Tiefbrunnen, Druckerhöhungsanlagen
» Bewässerungsanlagen, Feuerlöschanlagen
» Regenwassernutzung, Filteranlagen, Grundwasserabsenkung
» Anlagen-/Apparatebau, industrielle Anwendungen
Diese Modelle werden in Italien für Sie einzeln konfiguriert. Einzelne liegen bereit zum Versand.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt. Rufen Sie an: 030 56594794
Fördermedium: klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen
Temperatur: max. 30°C
Eintauchtiefe: max. 350 m
Feststoffanteil: max. 50 g/m³
Type | Motorleistung kW |
Motor Ø |
Stromaufnahme A DOL |
Stufen Anzahl |
Anschluss IG |
Länge mm |
Gewicht kg |
86 BHE 77-2/7,5 | 7,5 | 6″ | 16,0 | 2 | 5″ | 1.290 | 74,0 |
86 BHE 77-3/11,0 | 11,0 | 6″ | 23,3 | 3 | 5″ | 1.481 | 85,0 |
86 BHE 77-4/15,0 | 15,0 | 6″ | 31,3 | 4 | 5″ | 1.672 | 98,0 |
86 BHE 77-5/18,5 | 18,5 | 6″ | 38,5 | 5 | 5″ | 1.864 | 110,0 |
86 BHE 77-6/22,0 | 22,0 | 6″ | 45,3 | 6 | 5″ | 2.055 | 120,0 |
86 BHE 77-7/30,0 | 30,0 | 6″ | 63,5 | 7 | 5″ | 2.311 | 140,0 |
86 BHE 77-8/30,0 | 30,0 | 6″ | 63,5 | 8 | 5″ | 2.437 | 145,0 |
86 BHE 77-9/30,0 | 30,0 | 6″ | 63,5 | 9 | 5″ | 2.563 | 150,0 |
86 BHE 77-10/37,0 | 37,0 | 6″ | 77,9 | 10 | 5″ | 3.057 | 206,0 |
86 BHE 77-11/37,0 | 37,0 | 6″ | 77,9 | 11 | 5″ | 3.183 | 211,0 |
8 BHE 77-12/45,0 | 45,0 | 8″ | 89,0 | 12 | 5″ | 2.986 | 227,0 |
8 BHE 77-13/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 13 | 5″ | 3.239 | 262,0 |
8 BHE 77-14/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 14 | 5″ | 3.365 | 267,0 |
8 BHE 77-15/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 15 | 5″ | 3.491 | 272,0 |
8 BHE 77-16/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 16 | 5″ | 3.808 | 315,0 |
8 BHE 77-17/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 17 | 5″ | 3.934 | 320,0 |
8 BHE 77-18/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 18 | 5″ | 4.060 | 325,0 |
8 BHE 77-19/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 19 | 5″ | 4.186 | 330,0 |
8 BHE 77-20/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 20 | 5″ | 4.312 | 334,0 |
8 BHE 77-21/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 21 | 5″ | 4.438 | 339,0 |
8 BHE 77-22/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 22 | 5″ | 4.916 | 422,0 |
8 BHE 77-23/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 23 | 5″ | 5.042 | 427,0 |
8 BHE 77-24/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 24 | 5″ | 5.168 | 432,0 |
86 BHE 95-2/9,3 | 9,3 | 6″ | 20,7 | 2 | 5″ | 1.323 | 79,0 |
86 BHE 95-3/15,0 | 15,0 | 6″ | 31,3 | 3 | 5″ | 1.546 | 93,0 |
86 BHE 95-4/18,5 | 18,5 | 6″ | 38,5 | 4 | 5″ | 1.738 | 105,0 |
86 BHE 95-5/22,0 | 22,0 | 6″ | 45,3 | 5 | 5″ | 1.929 | 115,0 |
86 BHE 95-6/30,0 | 30,0 | 6″ | 63,5 | 6 | 5″ | 2.185 | 135,0 |
86 BHE 95-7/30,0 | 30,0 | 6″ | 63,5 | 7 | 5″ | 2.311 | 140,0 |
86 BHE 95-8/37,0 | 37,0 | 6″ | 77,9 | 8 | 5″ | 2.805 | 196,0 |
86 BHE 95-9/37,0 | 37,0 | 6″ | 77,9 | 9 | 5″ | 2.931 | 201,0 |
8 BHE 95-10/45,0 | 45,0 | 8″ | 89,0 | 10 | 5″ | 2.734 | 217,0 |
8 BHE 95-11/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 11 | 5″ | 2.987 | 252,0 |
8 BHE 95-12/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 12 | 5″ | 3.113 | 257,0 |
8 BHE 95-13/55,0 | 55,0 | 8″ | 108,0 | 13 | 5″ | 3.239 | 262,0 |
8 BHE 95-14/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 14 | 5″ | 3.556 | 305,0 |
8 BHE 95-15/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 15 | 5″ | 3.682 | 310,0 |
8 BHE 95-16/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 16 | 5″ | 3.808 | 315,0 |
8 BHE 95-17/75,0 | 75,0 | 8″ | 145,0 | 17 | 5″ | 3.934 | 320,0 |
8 BHE 95-18/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 18 | 5″ | 4.412 | 403,0 |
8 BHE 95-19/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 19 | 5″ | 4.538 | 408,0 |
8 BHE 95-20/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 20 | 5″ | 4.664 | 412,0 |
8 BHE 95-21/93,0 | 93,0 | 8″ | 190,0 | 21 | 5″ | 4.790 | 417,0 |
8 BHE 95-22/110,0 | 110,0 | 8″ | 222,0 | 22 | 5″ | 5.144 | 465,0 |
8 BHE 95-23/110,0 | 110,0 | 8″ | 222,0 | 23 | 5″ | 5.270 | 470,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.